Noyau
Nr. | Joueur | Position | Nationalité | Matchs | Buts | Assits | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN CROMBRUGGE Hendrik | Gardien | Belgique | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | DIALLO Ibrahim | Défense | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEITA Cheick | Défense | France/Mali | 18 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
4 | LOTIÈS Jordan | Défense | France | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | DIAGNE Diawandou | Défense | Sénégal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MULUMBA Rémi | Milieu de terrain | Congo | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | SCHAUERTE Julian | Défense | Allemagne | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | AMANI Jean Thierry Lazare | Milieu de terrain | Côte d'Ivoire | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | POLLET David | Attaque | France | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | GARCIA Luis | Milieu de terrain | Espagne | 25 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
11 | LAURENT Mégan | Milieu de terrain | Belgique | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | CASTRO MONTES Alessio | Milieu de terrain | Belgique | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | MARREH Sulayman | Milieu de terrain | Gambie | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
17 | MSAKNI Youssef | Attaque | Tunisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SCHOUTERDEN Nils | Milieu de terrain | Belgique | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TOYOKAWA Yuta | Attaque | Japon | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | DIALLO Moussa | Attaque | Belgique/Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BLONDELLE Siebe | Défense | Belgique | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 | ESSENDE Samuel | Attaque | France | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gnaka Silas | Défense | Côte d'Ivoire | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | BUSHIRI Rocky | Défense | Belgique | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
28 | OCANSEY Eric | Milieu de terrain | Ghana | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
29 | AW Souleymane | Défense | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NIASSE Babacar | Gardien | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | YAGAN Yvan | Attaque | Belgique/Arménie | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | NURUDEEN Abdul Manaf | Gardien | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MOLINA Xavi | Défense | Espagne | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
70 | FALL Mamadou | Attaque | Sénégal | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | MILICEVIC Danijel | Milieu de terrain | Bosnie Herzégovine | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gardien
Défense
DIALLO Ibrahim
KEITA Cheick
LOTIÈS Jordan
DIAGNE Diawandou
SCHAUERTE Julian
BLONDELLE Siebe
Gnaka Silas
BUSHIRI Rocky
AW Souleymane
MOLINA Xavi
Milieu de terrain
MULUMBA Rémi
AMANI Jean Thierry Lazare
GARCIA Luis
LAURENT Mégan
CASTRO MONTES Alessio
MARREH Sulayman
SCHOUTERDEN Nils
OCANSEY Eric
MILICEVIC Danijel