Letzte Resultate
Zum SpielplanTeam | M | D+ | P | |
---|---|---|---|---|
1 | SK Beveren | 10 | +18 | 28 |
2 | KV Kortrijk | 10 | +11 | 25 |
3 | Beerschot | 9 | +10 | 21 |
4 | Lommel SK | 10 | +8 | 18 |
5 | RFC Liège | 9 | +6 | 16 |
6 | Patro Eisden Maasmechelen | 8 | +4 | 16 |
7 | KAS Eupen | 10 | +5 | 16 |
8 | RWDM Brussels | 9 | +6 | 14 |
9 | Gent II | 9 | +2 | 11 |
10 | Jong Genk | 9 | -9 | 10 |
11 | RSCA Futures | 9 | -2 | 10 |
12 | KSK Lierse | 9 | -4 | 8 |
13 | KSC Lokeren-Temse | 9 | -5 | 7 |
14 | Royal Francs Borains | 9 | -8 | 6 |
15 | RFC Seraing | 9 | -10 | 5 |
16 | Club NXT | 9 | -12 | 3 |
17 | Olympic Charleroi | 9 | -20 | 1 |

Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Auch ONLINE erhältlich!