Letzte Resultate
Zum SpielplanTeam | M | D+ | P | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Zulte-Waregem | 28 | +25 | 59 |
2 | RAAL La Louvière | 28 | +26 | 59 |
3 | RWDM | 28 | +21 | 57 |
4 | SK Beveren | 28 | +14 | 51 |
5 | Patro Eisden Maasmechelen | 28 | +23 | 49 |
6 | Club NXT | 28 | +11 | 47 |
7 | KSC Lokeren-Temse | 28 | -3 | 41 |
8 | KSK Lierse | 28 | +5 | 40 |
9 | RFC Liège | 28 | -6 | 34 |
10 | KAS Eupen | 28 | -9 | 30 |
11 | Lommel SK | 28 | -14 | 29 |
12 | Royal Francs Borains | 28 | -21 | 28 |
13 | RSCA Futures | 28 | -13 | 23 |
14 | RFC Seraing | 28 | -27 | 19 |
15 | Jong Genk | 28 | -32 | 14 |
16 | KMSK Deinze | 0 | 0 | -6 |

Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Auch ONLINE erhältlich!