Letzte Resultate
Zum SpielplanTeam | M | D+ | P | |
---|---|---|---|---|
1 | RWDM | 25 | +23 | 56 |
2 | SV Zulte-Waregem | 25 | +26 | 55 |
3 | RAAL La Louvière | 26 | +24 | 53 |
4 | Patro Eisden Maasmechelen | 25 | +23 | 45 |
5 | SK Beveren | 25 | +7 | 44 |
6 | Club NXT | 25 | +8 | 40 |
7 | KSK Lierse | 26 | +2 | 34 |
8 | KSC Lokeren-Temse | 25 | -11 | 32 |
9 | RFC Liège | 26 | -7 | 31 |
10 | KAS Eupen | 25 | -6 | 27 |
11 | Royal Francs Borains | 25 | -19 | 25 |
12 | Lommel SK | 25 | -16 | 23 |
13 | RSCA Futures | 25 | -6 | 23 |
14 | RFC Seraing | 25 | -22 | 18 |
15 | Jong Genk | 25 | -26 | 14 |
16 | KMSK Deinze | 0 | 0 | -6 |

Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Auch ONLINE erhältlich!