Letzte Resultate
Zum SpielplanTeam | M | D+ | P | |
---|---|---|---|---|
1 | SK Beveren | 9 | +18 | 27 |
2 | KV Kortrijk | 9 | +10 | 22 |
3 | Beerschot | 8 | +10 | 20 |
4 | Lommel SK | 9 | +8 | 17 |
5 | RFC Liège | 9 | +6 | 16 |
6 | Patro Eisden Maasmechelen | 8 | +4 | 16 |
7 | KAS Eupen | 9 | +4 | 13 |
8 | RWDM Brussels | 8 | +4 | 11 |
9 | Gent II | 8 | +3 | 11 |
10 | RSCA Futures | 8 | -2 | 9 |
11 | KSK Lierse | 9 | -4 | 8 |
12 | KSC Lokeren-Temse | 9 | -5 | 7 |
13 | Jong Genk | 8 | -11 | 7 |
14 | Royal Francs Borains | 8 | -6 | 6 |
15 | RFC Seraing | 9 | -10 | 5 |
16 | Club NXT | 8 | -10 | 3 |
17 | Olympic Charleroi | 8 | -19 | 1 |

Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Auch ONLINE erhältlich!