Letzte Resultate
Zum Spielplan| Team | M | D+ | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 30 | +49 | 82 |
| 2 | KV Kortrijk | 29 | +22 | 61 |
| 3 | Beerschot | 30 | +20 | 60 |
| 4 | Lommel SK | 30 | +15 | 53 |
| 5 | Patro Eisden Maasmechelen | 30 | +2 | 48 |
| 6 | KAS Eupen | 30 | +9 | 46 |
| 7 | RFC Liège | 29 | +1 | 44 |
| 8 | Gent II | 30 | -7 | 40 |
| 9 | KSC Lokeren | 30 | +3 | 40 |
| 10 | KSK Lierse | 30 | -8 | 34 |
| 11 | Royal Francs Borains | 30 | -10 | 33 |
| 12 | RWDM Brussels | 30 | -3 | 33 |
| 13 | RFC Seraing | 28 | -5 | 31 |
| 14 | Jong Genk | 30 | -17 | 29 |
| 15 | RSCA Futures | 30 | -13 | 28 |
| 16 | Club NXT | 31 | -23 | 18 |
| 17 | Olympic Charleroi | 29 | -35 | 16 |
Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Auch ONLINE erhältlich!