Letzte Resultate
Zum Spielplan| Team | M | D+ | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 31 | +50 | 85 |
| 2 | KV Kortrijk | 31 | +24 | 64 |
| 3 | Beerschot | 31 | +20 | 61 |
| 4 | Lommel SK | 31 | +14 | 53 |
| 5 | RFC Liège | 31 | +4 | 50 |
| 6 | Patro Eisden Maasmechelen | 31 | 0 | 48 |
| 7 | KAS Eupen | 31 | +9 | 47 |
| 8 | KSC Lokeren | 31 | +3 | 41 |
| 9 | Gent II | 31 | -9 | 40 |
| 10 | KSK Lierse | 31 | -7 | 37 |
| 11 | RFC Seraing | 31 | -6 | 35 |
| 12 | Royal Francs Borains | 31 | -10 | 34 |
| 13 | RWDM Brussels | 31 | -2 | 33 |
| 14 | Jong Genk | 31 | -17 | 30 |
| 15 | RSCA Futures | 31 | -14 | 28 |
| 16 | Club NXT | 32 | -22 | 21 |
| 17 | Olympic Charleroi | 31 | -37 | 16 |
Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Auch ONLINE erhältlich!