Letzte Resultate
Zum Spielplan| Team | M | D+ | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 32 | +51 | 88 |
| 2 | KV Kortrijk | 32 | +26 | 67 |
| 3 | Beerschot | 32 | +21 | 64 |
| 4 | RFC Liège | 32 | +5 | 53 |
| 5 | Lommel SK | 32 | +13 | 53 |
| 6 | Patro Eisden Maasmechelen | 32 | +4 | 51 |
| 7 | KAS Eupen | 32 | +8 | 47 |
| 8 | KSC Lokeren | 32 | +3 | 42 |
| 9 | Gent II | 32 | -9 | 41 |
| 10 | KSK Lierse | 32 | -7 | 38 |
| 11 | RFC Seraing | 32 | -7 | 35 |
| 12 | Royal Francs Borains | 32 | -14 | 34 |
| 13 | RWDM Brussels | 32 | -4 | 33 |
| 14 | RSCA Futures | 32 | -9 | 31 |
| 15 | Jong Genk | 32 | -17 | 31 |
| 16 | Club NXT | 32 | -22 | 21 |
| 17 | Olympic Charleroi | 32 | -42 | 16 |
Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Auch ONLINE erhältlich!