Derniers résultats
Vers le calendrier des matchsTeam | M | D+ | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Zulte-Waregem | 15 | +20 | 37 |
2 | RAAL La Louvière | 15 | +13 | 33 |
3 | RWDM | 15 | +11 | 28 |
4 | Patro Eisden Maasmechelen | 14 | +18 | 27 |
5 | Club NXT | 15 | +2 | 22 |
6 | SK Beveren | 14 | 0 | 20 |
7 | KSK Lierse | 14 | +1 | 19 |
8 | Lommel SK | 14 | -2 | 19 |
9 | RFC Liège | 15 | -8 | 16 |
10 | AS Eupen | 15 | -4 | 15 |
11 | KSC Lokeren-Temse | 14 | -6 | 15 |
12 | Royal Francs Borains | 15 | -14 | 14 |
13 | RSCA Futures | 14 | -6 | 13 |
14 | Jong Genk | 15 | -14 | 11 |
15 | RFC Seraing | 14 | -11 | 11 |
16 | KMSK Deinze | 0 | 0 | 0 |
Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Disponible aussi EN LIGNE à partir de lundi 2. décembre!